| Nr. | Einsatzstichwort | Datum | Uhrzeit |
| 25/2026 | FEU K - ausgelöster Rauchwarnmelder | 04.07.2026 | 22.53 |
| 24/2026 | TH K - Unterstützung Rettungsdienst bei Reanimation, Einsatzstelle ausleuchten | 03.07.2026 | 23:34 |
| 23/2026 | THTIER G - Pferd im Graben | 02.07.2026 | 07:23 |
| 22/2026 | TH K - Äste drohen zu fallen | 25.06.2026 | 11:30 |
| 21/2026 | TH GAS - Gasgeruch in Gebäude | 23.06.2026 | 15:39 |
| 20/2026 | TH K - Baum auf Gebäude | 20.06.2026 | 07:11 |
| 19/2026 | NOTF TV - medizinischer Notfall hinter verschlossener Tür | 09.06.2026 | 02:48 |
| 18/2026 | FEU BMA - Seniorenheim | 08.06.2026 | 09:55 |
| 17/2026 | NOTF TV - medizinischer Notfall hinter verschlossener Tür | 03.06.2026 | 15:39 |
| 16/2026 | FEU - unklare Rauchentwicklung | 24.05.2026 | 23:12 |
| 15/2026 | FEU BMA - Seniorenheim | 22.05.2026 | 19:17 |
| 14/2026 | TH K - Unterstützung Rettungsdienst | 22.05.2026 | 11:37 |
| 13/2026 | TH - Carport droht einzustürzen | 21.05.2026 | 16:15 |
| 12/2026 | FEU K - Rauchentwicklung, Unrat im Freien | 14.05.2026 | 19:50 |
| 11/2026 | NOTF TV - medizinischer Notfall hinter verschlossener Tür | 29.04.2026 | 21:29 |
| 10/2026 | FEU BMA - Seniorenheim | 26.04.2026 | 22:39 |
| 09/2026 | NOTF TV - medizinischer Notfall hinter verschlossener Tür | 22.04.2026 | 17:28 |
| 08/2026 | FEU BMA - Seniorenheim | 03.04.2026 | 08:43 |
| 07/2026 | TH K - Baum auf Straße | 25.03.2026 | 10:02 |
| 06/2026 | FEU BMA - Seniorenheim | 23.02.2026 | 13:37 |
| 05/2026 | FEU - Rauchentwicklung, Brandgeruch Wand | 21.02.2026 | 15:40 |
| 04/2026 | FEU - Brennt Hühnerstall | 18.02.2026 | 05:59 |
| 03/2026 | NOTF TV - medizinischer Notfall hinter verschlossener Tür | 08.02.2026 | 10:30 |
| 02/2026 | TH GAS HAUS - Gasausströmung Wohnung | 26.01.2026 | 15:20 |
| 01/2026 | NOTF TV - medizinischer Notfall hinter verschlossener Tür | 10.01.2026 | 11:31 |
